|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| جهد المدخلات: | 220VAC/230VAC | نطاق الجهد الإدخال: | 140-275 فولت تيار متردد |
|---|---|---|---|
| نطاق تردد الإدخال: | 40 هرتز-75 هرتز (استشعار السيارات) | تنظيم الجهد الناتج: | 220VAC/230VAC |
| نطاق تردد الإخراج: | 50 هرتز أو 60 هرتز | وقت نقل الإخراج: | 2-8ms النموذجي ، 13ms كحد أقصى |
| الشكل الموجي للإخراج (وضع AC): | موجة جيبية | الشكل الموجي للإخراج (وضع BATT): | موجة جيبية |
| إبراز: | UPS تفاعلي خطي بجهد إدخال واسع,UPS اتصالات بجهد إدخال 140-275 فولت تيار متردد,UPS تفاعلي خطي بتردد 40 هرتز-75 هرتز,Telecom UPS 140-275Vac input,Line Interactive UPS 40Hz-75Hz frequency |
||
الخط التفاعلي UPS MS1000-3000VA
تحول مزدوج حقيقي
تحكم المعالج الدقيق يحسن الموثوقية
الموجة السينية الخارجة
عامل الطاقة الخارجي 08
الجهد الدخالي العريض ((140-275Vac)
وضع المحول متاح
متوافق مع مولد
شاشة LCD
الحماية من القطع القصير والإفراط في الشحن والإفراط في الشحن والإفراط في التفريغ
المواصفات
| النموذج | MS1000 | MS2000 | MS3000 | ||
| السعة | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||
| إدخال | الجهد | 220Vac/230Vac | |||
| نطاق الجهد | 140-275فاكس | ||||
| نطاق التردد | 40 هرتز ~ 75 هرتز ((الاكتشاف الذاتي) | ||||
| النتيجة | تنظيم الجهد ((Batt.Mode) | 220Vac/230Vac ± 10% | |||
| نطاق التردد ((Batt.Mode) | 50 هرتز±1 هرتز أو 60 هرتز±1 هرتز ((الاكتشاف الآلي) | ||||
| وقت النقل | عادة 2-8ms، 13ms كحد أقصى | ||||
| شكل الموجة ((AC.Mode) | الموجة السينية | ||||
| شكل الموجة ((Batt.Mode) | الموجة السينية | ||||
بطارية |
تشغيل البطارية | 24 فولت | 24 فولت | 48 فولت | |
| رقم البطارية | 7AH*2 | 9AH*2 | 9AH*4 | ||
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 1.3أ | 1.3أ | 1.3أ | ||
| الحماية | حماية كاملة | الحماية من القطع القصير والإفراط في الشحن والإفراط في الشحن والإفراط في التفريغ | |||
| إنذار | وضع البطارية | يرن كل 30 ثانية | |||
| بطارية قليلة | صوت 0.5 ثانية | ||||
| الحمل الزائد | يرن كل 0.5 ثانية | ||||
| الخطأ | صوت مستمر | ||||
| المادية | تقريباً DXWXH ((ملم) |
368 × 144.2 × 211 | 455x190x330 | ||
| تقريباً.الوزن الصافي ((كغ) | 12.1 | 14 | |||
| التشغيل البيئة |
الرطوبة | 0-90%RH @0-40°C ((غير مكثف) | |||
| مستوى الضوضاء | أقل من 40 ديسيبل ((فاصل 1 متر) | أقل من 45 ديسيبل (1 متر) |
|||
| الإدارة | ميناء الاتصال | RS232 | |||
| * مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار. | |||||
لمحة عامة عن المنتج
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Fiona Liang
الهاتف :: +8613752765943 / 86-0755 23592644